Tabel karbohidrat untuk diet Kremlin
Terakhir ditinjau: 19.10.2021
Semua konten iLive ditinjau secara medis atau diperiksa fakta untuk memastikan akurasi faktual sebanyak mungkin.
Kami memiliki panduan sumber yang ketat dan hanya menautkan ke situs media terkemuka, lembaga penelitian akademik, dan, jika mungkin, studi yang ditinjau secara medis oleh rekan sejawat. Perhatikan bahwa angka dalam tanda kurung ([1], [2], dll.) Adalah tautan yang dapat diklik untuk studi ini.
Jika Anda merasa salah satu konten kami tidak akurat, ketinggalan zaman, atau dipertanyakan, pilih dan tekan Ctrl + Enter.
Menurut tabel karbohidrat ini, Anda bisa menghitung jumlah poin untuk diet Kremlin. Ingat bahwa pada minggu pertama diet Kremlin untuk menurunkan berat badan Anda tidak bisa mengkonsumsi karbohidrat per hari lebih dari 20 poin. Dalam 2 minggu kedua diet Kremlin, Anda bisa membeli 30 poin per hari di atas meja karbohidrat. Dalam minggu-minggu berikutnya untuk mengkonsolidasikan hasil penurunan berat badan, Anda mampu mengonsumsi karbohidrat sebesar 40 poin dari tabel ini.
Nama produk | y / y |
Daging, sosis, telur | |
Domba, daging babi | 0 |
Beefsteak | 0 |
Daging sapi, daging sapi muda | 0 |
Angsa, bebek | 0 |
Sosis "Dokter" | 1.5 |
Sosis | 0 |
Koreka | 0 |
Kelinci | 0 |
Ayam | 0 |
Daging dalam remah roti | 5 |
Daging dengan saus tepung | 6 |
Kaki babi | 0 |
Hati sapi | 0 |
Hati ayam | 1.5 |
Salo | 0 |
Wieners Beef | 1.5 |
Sosis untuk daging babi | 2 |
Hati | 0 |
Sosis susu | 1.5 |
Babi, lidah sapi | 0 |
Telur dalam bentuk apapun (sepotong) | 0.5 |
Susu, produk susu | |
Yoghurt tanpa gula | 3.5 |
Yoghurt manis | 8.5 |
Kefir, yogurt | 3.2 |
Meja mayones | 2.6 |
Margarin | 1 |
Mentega | 1.3 |
Susu dipasteurisasi | 4.7 |
Susu itu meleleh | 4.7 |
Krim | 4 |
Krim asam | 3 |
Keju varietas berbeda | 1.5 |
Keju berlobang | 32 |
Keju cottage foodary | 1 |
Curd berlemak | 2.8 |
Keju cottage sangat ramping | 1.8 |
Keju cottage bertepuk manis | 15 |
Ikan, seafood | |
Kaviar merah | 0 |
Kaviar hitam | 0 |
Cumi-cumi | 4 |
Kepiting | 2 |
Udang | 0 |
Kerang | 5 |
Kale laut | 1 |
Oscar | 1 |
Ikan dalam remah roti | 12 |
Ikan di tomat | 6 |
Ikan asap | 0 |
Ikan rebus | 0 |
Ikan segar dan beku | 0 |
Tiram | 7 |
Roti, sereal, sereal, kacang polong | |
Hercules | 50 |
Dari borodino | 40 |
Bagel | 58 |
Peas cincang | 50 |
Soba | 62 |
Buckwheat (tarif) | 65 |
Diabetes | 38 |
Kentang kentang | 79 |
Tepung jagung | 85 |
Lavash Armenia | 56 |
Mie telur | 68 |
Rye scone | 43 |
Macaroni | 69 |
Mannaya | 67 |
Tepung jagung | 70 |
Tepung Terigu Extra Class | 68 |
Tepung Terigu Extra Class | 67 |
Tepung tepung rye | 64 |
Tepung kedelai | 16 |
Oatmeal | 49 |
Perlovia | 66 |
Gandum | 50 |
Millet | 66 |
Rye | 34 |
Riga | 51 |
Beras | 71 |
Roti mentega | 51 |
Jerami manis | 69 |
Cream rusks | 66 |
Pengeringan | 68 |
Kacang | 46 |
Roti | 43 |
jelai | 66 |
Sayuran, rempah | |
Terung | 5 |
Kacang | 8th |
Brükva | 7 |
Kacang hijau | 12 |
Daikon (lobak Cina) | 1 |
melon | 9th |
Kacang hijau | 6.5 |
Kaviar terung | 5 |
Kaviar dari bit | 2 |
Kaviar Kaviar | 8.5 |
Zucchini | 4 |
Kubis putih | 5 |
Kubis kohlrabi | 8th |
Kubis merah | 5 |
Kolitis berwarna | 5 |
Kentang | 16 |
Jagung | 14.5 |
Bawang hijau | 3.5 |
Bawang | 9th |
Leek | 6.5 |
Wortel | 7 |
Ketimun segar | 3 |
Mentimun | 3 |
Zaitun | 5 |
Lada hijau manis | 5 |
Lada merah | 5 |
Pepper diisi dengan sayuran, | 11 |
Peterseli (tumbuhan) | 8th |
Parsley (akar) | 10.5 |
Tomat | 4 |
Radis | 4 |
Lobak | 6.5 |
Repa | 5 |
Daun salad | 2 |
Salad dengan kale laut | 4 |
Bit | 9th |
Seledri (herbal) | 2 |
Seledri (akar) | 6 |
Sparja | 3 |
Pasta tomat | 19 |
Tomat | 4 |
Labu | 4 |
Kacang | 2.5 |
Kacang Haricot | 3 |
Persetan | 7.5 |
Cheremsha | 6 |
Bawang putih | 5 |
Bayam | 2 |
Sorrel | 3 |
Buah, buah beri | |
Aprikot | 9th |
Iva | 8th |
alycha | 6.5 |
Nanas | 11.5 |
Jeruk | 8th |
Semangka | 9th |
Pisang | 21 |
Lingonberry | 8th |
Anggur | 15 |
Cherry | 10 |
Blueberry | 7 |
Granat | 11 |
Jeruk bali | 6.5 |
Pear | 9.5 |
Pear kering | 49 |
Kismis | 66 |
Gambar | 11 |
Kiwi | 10 |
Kizil | 9th |
Stroberi | 6 |
Cranberry | 4 |
Gooseberry | 9th |
kering | 55 |
Lemon | 3 |
Raspberry | 8th |
Bahasa mandarin | 8th |
Moroshka | 6 |
Nektarin | 13 |
Laut-buckthorn | 5 |
Peach | 9.5 |
Rowan | 8.5 |
Aronia blackberry | 11 |
Plum | 9.5 |
Kismis berwarna putih | 8th |
Redcurrant merah | 7.5 |
Blackcurrant | 7.5 |
Urqueek | 53 |
Tanggal | 68 |
Kesemek | 13 |
Cherry | 10.5 |
Blueberry | 8th |
Plum | 58 |
Rosehip segar | 10 |
Kering mawar liar | 21.5 |
Apel | 9.5 |
Apel kering | 45 |
Jamur | |
Putih | 1 |
Kering putih | 7.5 |
Jamur segar | 1 |
Penggemar segar | 1.5 |
Segar segar | 0.5 |
Jamur segar | 0.5 |
Bagian bawah | 1.5 |
KERING KERING DRIP | 14th |
Terong segar | 1 |
Akar cod kering | 13 |
Ryzhiki | 0.5 |
Keriput | 0,2 |
Kismis | 1.5 |
Champignons | 0,1 |
Kacang, biji | |
Kacang | 15 |
Gretskie | 12 |
Cedar | 10 |
mete | 25 |
Kelapa | 20 |
Almond | 11 |
Biji bunga matahari | 18 |
Biji wijen | 20 |
Biji labu | 12 |
Pistachio | 15 |
Funduk | 15 |
Sup, kaldu | |
Kaldu ayam, daging | 0 |
Sup kacang polong | 20 |
Sup jamur | 15 |
Sup sayuran | 16 |
Sup tomat | 17 |
Sup goulash | 12 |
Shchi hijau | 12 |
Biskuit, permen | |
Jam terbuat dari stroberi | 71 |
Selai raspberry | 71 |
Kemacetan Apple | 66 |
Wafel | 65 |
Wafel buah | 80 |
Jem | 68 |
Gem diabetes | 3 |
Karamel dengan filling | 92 |
Permen, coklat | 51 |
Permen manis | 83 |
Lollipop | 70 |
Marmalade | 76 |
Sayang | 75 |
Susu kental | 56 |
Es krim | 22 |
Es krim, buah | 25 |
Es krim untuk orang Eskimo | 20 |
Roti | 80 |
Biskuit biskuit | 75 |
Kue dengan krim | 62 |
Jam Diabetes | 9th |
Kemacetan Apple | 65 |
Roti jahe | 77 |
Gula | 99 |
Kue biskuit | 50 |
Kue almond | 45 |
Halva | 55 |
Cokelat pahit | 50 |
Susu coklat | 54 |
Cokelat dengan kacang | 48 |
Bumbu, bumbu | |
Mustard (1 sendok makan) | 0.5 |
Caper (1 sendok makan) | 0.4 |
Ketchup (1 sendok makan) | 4 |
Saus cranberry (1 sendok makan) | 6.5 |
Akar jahe (1 sendok makan) | 0,8 |
Kayu Manis (1 sendok teh) | 0.5 |
Meja mayones | 2.6 |
Margarin | 1 |
Minyak sayur | 0 |
Bubuk cabai (1 sendok teh) | 0.5 |
Saus daging (berdasarkan kaldu, 1/4 cangkir) | 3 |
Ramuan pedas (1 sendok makan) | 0,1 |
Saus kecap (1 sendok makan) | 1 |
Saus kunyit (1 sendok makan) | 1.8 |
Saus manis dan asam (1/4 cup) | 15 |
Saus tartar (1 sendok makan) | 0.5 |
Saus tomat (1/4 cup) | 3.5 |
Cuka (1 sendok makan) | 2.3 |
Cuka anggur putih (1 sendok makan) | 1.5 |
Cuka anggur merah (1 sendok makan) | 0 |
Cuka apel (1 sendok makan) | 1 |
Lobak (1 sendok makan) | 0.4 |
Minuman non-alkohol | |
Kompot aprikot | 21 |
Kompot ceri | 24 |
Kompot pir | 18 |
Kompot anggur | 19 |
Komponen dari xilena | 6 |
Apple Compote | 19 |
Air mineral | 0 |
Jus aprikot | 14th |
Jus jeruk | 12 |
Jus anggur | 14th |
Jus delima | 14th |
Jus grapefruit | 8th |
Jus jeruk | 9th |
Jus wortel | 6 |
Jus prem | 16 |
Juicy plum juice dengan bubur kertas | 11 |
Jus tomat | 3.5 |
Jus apel | 7.5 |
Teh, kopi tanpa gula | 0 |
Minuman beralkohol | |
Anggur merah kering | 1 |
Anggur kering putih | 1 |
Wiski | 0 |
Vodka | 0 |
Cognac, brendi | 0 |
Liqueur 60 g | 18 |
Bir 250 g | 12 |
Rom | 0 |
Tekila | 0 |